

| Предмет | Средний балл |
| Математика | 82,96 |
| Русский язык | 84,98 |
| Информатика и ИКТ | 84,77 |
| Физика | 72,65 |
| Английский язык | 88,08 |
| Обществознание | 79,85 |
| Биология | 80 |
| История | 72 |
| Химия | 81,33 |
Результаты ГИА в 9 классах в 2016 году.
По алгебре: 95% оценок «отлично» , 5% «хорошо».
По геометрии: 91% оценок «отлично» и 9% «хорошо».
По предмету «математика» - 98% оценок «отлично» и 2% «хорошо».
По русскому языку: 72% - «отлично», 21% - «хорошо», 7% - «удовлетворительно».
| Предмет | Средний балл |
| Русский язык | 78,7 |
| Математика | 78,5 |
| Физика | 71,9 |
| Английский язык | 87,2 |
| Информатика и ИКТ | 80,7 |
| Биология | 74,5 |
| Химия | 65 |
| Обществознание | 76,1 |
| История | 93 |
| Предмет | Оценка "отлично" | Оценка "хорошо" | Оценка "удовл." |
| Алгебра | 94% | 5% | 1% |
| Геометрия | 94% | 6% | |
| Русский язык | 75% | 23% | 2% |
Захаров Владимир получил 100 баллов на ЕГЭ по физике.
Калинина Мария получила 100 баллов на ЕГЭ по истории.